Op 29/11/2014 organiseren De Waregemse Bierfanaten en Bierhalle Deconinck de 2de editie van het Winters Bierfestival. Na een uiterst succesvolle editie in 2013 was er geen twijfel over het voortbestaan van dit festival. Het festival heeft plaats bij Bierhalle Deconinck te Vichte op 29/11/2014 van 14.00 tot 22.00 uur.
Editie 2014 verzamelt een 12-tal brouwers die hun volledige gamma en ook enkele moeilijker te verkrijgen bieren en primeurs meebrengen.
Hieronder kan je de lijst inkijken. Ik geef je ook de link mee naar de file die je zelf kan downloaden: http://bit.ly/1pp86lU
BROUWERIJ | BIER | % Alc. | fles | vat | |
Brouwerij Verhaeghe | – Duchesse de Bourgogne | 6,2% | x | ||
– Echt Kriekenbier | 6,8% | x | |||
– Kerstbier | 7,2% | x | |||
– Barbe Noir | 9,0% | x | |||
– Barbe Ruby | 7,7% | x | |||
– Barbe d’Or | 7,5% | x | |||
Brouwers Verzet | – Super Noah | 4,9% | x | ||
– Rebel Local | 8,5% | x | |||
– Moose Blues | 7,5% | x | |||
– Golden Tricky | 7,5% | x | |||
– Oud Bruin | 6,0% | x | |||
– Oakey Moakey Whiskey Stout 2014 | 7,5% | x | PRIMEUR | ||
Brouwerij ’t Gaverhopke | – Stasegemse Loper | 7,0% | x | ||
– Zingende Blondine | 9,8% | x | |||
– Burned Brown | 9,7% | x | |||
– Den 12 | 12,0% | x | |||
– ’t Gaverhopke Special | 8,3% | x | PRIMEUR | ||
Aged 1 year on South Spanisch Wine Barrel | |||||
White Pony Microbrewery | – The Prophet specialty strong ale | 12,5% | x | ||
– Strongest than ever, Barley Wine | 15,1% | x | |||
– Strongest than ever BA Speyside | 15,1% | x | PRIMEUR | ||
– Zwart Bloed, Black Imperial IPA | 8,5% | x | |||
– December Flower, specialty winter ale | 13,0% | x | |||
– The Oracle, Belgian Barley Wine | 10,7% | x | |||
– Dark Signs Vanilla Bourbon, Dark Ale | 13,1% | x | |||
– Zapata IPA, Tequila BA, Oak aged Imp. IPA | 10,0% | x | PRIMEUR | ||
– Teppistenbier BA Sherry | 12,5% | x | PRIMEUR | ||
Brouwerij D’Oude Maalderij | – Hop The Brewer | 6,5% | x | ||
– Redenaar | 6,5% | x | |||
– Qantelaar | 8,0% | x | |||
– Qantelaar Oak Aged Makers Mark | 9,0% | x | PRIMEUR | ||
– Qantelaar Oak Aged Wild Turkey | 9,0% | x | PRIMEUR | ||
– Deo Porter | 4,8% | x | PRIMEUR | ||
– Optimo Stout | 8,0% | x | PRIMEUR | ||
– Maximo Imperial Stout | 11,5% | x | PRIMEUR | ||
Brouwerij de Leite | – Enfant Terriple d’Hiver | 8,5% | x | ||
– Enfant Terriple | 8,2% | x | |||
– Bon Homme d’Hiver | 7,5% | x | |||
– Femme Fatale | 6,5% | x | |||
Brouwerij Ter Dolen | – Ter Dolen Winter | 9,5% | x | PRIMEUR | |
– Ter Dolen Armand | 7,0% | x | |||
– Ter Dolen Tripel | 8,1% | x | |||
– Ter Dolen Kriek | 4,5% | x | |||
’t Hofbrouwerijke | – Hoftrol | 6,2% | x | ||
– Hofelf | 7,5% | x | |||
– Blondelle | 7,0% | x | |||
– Hop a Billy | 6,0% | x | |||
– Anarkriek | 8,5% | x | |||
– Hof Korvatunturi | 11,0% | x | PRIMEUR | ||
– Oaked Boecht van den afgrond | 7,2% | x | |||
Brouwerij de Vlier | – De Vlier Brut (magnumfles) | 8,0% | x | ||
– De Vlier Christmas Spicy | 8,5% | x | PRIMEUR | ||
– De Vlier Bruin | 8,5% | x | PRIMEUR | ||
– De Vlier Smoking Elder | 8,5% | x | PRIMEUR | ||
Br. De l’Abbaye des Rocs | – Abbaye des Rocs Blonde | 7,5% | x | ||
– Abbaye des Rocs X-mas | 9,0% | x | |||
– Montagnarde | 9,0% | x | |||
– Blanche des Honelles | 6,0% | x | |||
Brasserie de Bastogne | – Bastogne Pale-Ale | 6,0% | x | ||
– Ardenne Stout | 8,0% | x | |||
– Ardenne Saison | 5,5% | x | |||
– Ardenne Wild | ? | x | Exclusief | ||
Br. Les 3 Fourquets | – Lupulus Blond | 8,5% | x | ||
– Lupulus Hibernatus | 9,0% | x | |||
– Lupulus Organicus | 8,5% | x | |||
– Lupulus Brune | 8,5% | x | |||
Stand WBF | – WBF’s Winter Warmer Tripel (Den Triest) | 7,0% | x | PRIMEUR | |
– Chapeau Winter Gueuze | 5,5% | x | |||
– Boon Geuze Vat 77 | 8,5% | x | PRIMEUR | ||
– Boon Kriek Mariage Parfait | 8,0% | x | |||
– Oude Gueuze Tilquin | 6,0% | x | |||
– Rullquin | 8,0% | x | |||
– De Cam Lambiek | 5,0% | x | |||
– Tuverbol | 11,0% | x |
Dat belooft een mooie editie te worden met vele lekkere bieren dus niet twijfelen maar gaan!
Cheers
BelgianBeerGeek